Выберите свой город

Симулятор боев MMA | EA SPORTS UFC 4 | Sony Centre
Каждую неделю в игру добавляются новые бойцы, поэтому не забывайте заходить почаще.
Ниже приведены рейтинги бойцов UFC 4!
РЕЙТИНГ БОЕЦ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ИТОГ ИТОГО ПО УДАРАМ ИТОГО ПО ГЭППЛИНГУ ИТОГО ПО ЗДОРОВЬЮ
1 Amanda Nunes Легчайший вес, женщины 5 5 4,5 4,5
10 Kamaru Usman Полусредний вес, мужчины 4,5 4 4,5 5
11 Demetrious Johnson Наилегчайший вес, мужчины 4,5 4,5 4,5 4,5
12 Полулёгкий вес, мужчины Легчайший вес, женщины 4,5 4,5 4 5
13 Max Holloway Полулёгкий вес, мужчины 4,5 4,5 4 5
14 Jorge Masvidal Полулёгкий вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
15 TJ Dillashaw Легчайший вес, мужчины 4,5 5 4 4,5
16 Daniel Cormier Тяжёлый вес, мужчины 4,5 4 5 4,5
17 Rose Namajunas Минимальный вес, женщины 4,5 4,5 4,5 4,5
18 Justin Gaethje Лёгкий вес, мужчины 4,5 4,5 3,5 4,5
19 Petr Yan Легчайший вес, мужчины 4,5 4,5 3,5 4,5
2 Jon Jones Полутяжёлый вес, мужчины 5 4,5 4,5 5
20 Conor McGregor Лёгкий вес, мужчины 4,5 4,5 3,5 4
21 Deiveson Figueiredo Наилегчайший вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
22 Francis Ngannou Тяжёлый вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
23 Cris Cyborg Легчайший вес, женщины 4,5 4,5 4 4,5
24 Tony Ferguson Лёгкий вес, мужчины 4,5 4 4,5 5
25 Joanna Jedrzejcyk Минимальный вес, женщины 4,5 4,5 3,5 5
26 Marlon Moraes Легчайший вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
27 Jose Aldo Легчайший вес, мужчины 4,5 5 4 4,5
28 Tyron Woodley Полусредний вес, мужчины 4,5 4,5 4,5 4
29 Robert Whittaker Средний вес, мужчины 4,5 4,5 3,5 5
3 Khabib Nurmagomedov Лёгкий вес, мужчины 5 4 5 4,5
30 Glover Teixeira Полутяжёлый вес, мужчины 4,5 4,5 4,5 4,5
31 Yoel Romero Средний вес, мужчины 4,5 4,5 4,5 4,5
32 Jessica Andrade Минимальный вес, женщины 4,5 4 4,5 4,5
33 Aljamain Sterling Легчайший вес, мужчины 4,5 4 4,5 4,5
34 Curtis Blaydes Тяжёлый вес, мужчины 4,5 4 4,5 4,5
35 Alistair Overeem Тяжёлый вес, мужчины 4,5 5 4,5 4
36 Cain Velasquez Тяжёлый вес, мужчины 4,5 4 4,5 4,5
37 Joseph Benavidez Наилегчайший вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
38 Ronaldo Souza Средний вес, мужчины 4,5 4 4,5 4,5
39 Holly Holm Легчайший вес, женщины 4,5 4,5 3,5 5
4 Valentina Shevchenko Наилегчайший вес, женщины 5 5 4,5 4,5
40 Colby Covington Полусредний вес, мужчины 4,5 3,5 4,5 5
41 Leon Edwards Полусредний вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
42 Rafael Dos Anjos Полусредний вес, мужчины 4,5 4 4,5 4,5
43 Dustin Poirier Лёгкий вес, мужчины 4,5 4,5 4 4,5
44 Ronda Rousey Легчайший вес, женщины 4 3,5 5 4,5
45 Tatiana Suarez Минимальный вес, женщины 4 3,5 4,5 4,5
46 Cody Garbrandt Легчайший вес, мужчины 4 4,5 4 4
47 Dominick Reyes Полутяжёлый вес, мужчины 4 4,5 3,5 4,5
48 Anthony Johnson Полутяжёлый вес, мужчины 4 5 3,5 4
49 Paulo Costa Средний вес, мужчины 4 4,5 3 4,5
5 Henry Cejudo Легчайший вес, мужчины 4,5 4,5 4,5 4,5
50 Darren Till Средний вес, мужчины 4 4,5 3,5 4
6 Israel Adesanya Средний вес, мужчины 4,5 5 3,5 5
7 Weili Zhang Минимальный вес, женщины 4,5 4,5 4 5
8 Stipe Miocic Тяжёлый вес, мужчины 4,5 4,5 4 5
9 Georges St-Pierre Полусредний вес, мужчины 4,5 4,5 5 5


Быстрая доставка

Бесплатно по Москве
при сумме покупки от 5 000 p



Надежная гарантия

На все товары Sony Centre
распространяется официальная
гарантия производителя



Всегда поможем

Специалисты Sony Centre всегда
помогут в выборе товара

1  Sony Centre ТЦ «МЕГА Тёплый Стан»

пн-вс 10:00 - 23:00

Московская обл., Калужское шоссе,
41-й км МКАД, 1 этаж, пав. 9074

+7 (495) 229-39-99 д.26

Позвонить в магазин
2  Sony Centre ТЦ «Афимолл Сити»

пн-вс 10:00 - 22:00

м. Международная
Пресненская наб., 2, пав. D24а

+7 (495) 229-39-99 д.25

Позвонить в магазин
3  Sony Centre ТРЦ «Авиапарк»

пн-вс 10:00 - 22:00

м. Полежаевская
Ходынский бульвар, 4, пом. №1126

+7 (495) 229-39-99 д.77

Позвонить в магазин
4  Sony Centre ТЦ «МЕГА Белая Дача»

пн-вс 10:00 - 22:00

МО, Люберецкий район, г. Котельники,
1-й Покровский проезд, д. 5, пав.№ 4328

+7 (495) 229-39-99 д.28

Позвонить в магазин

© 2006-2024 - avcentre.ru: Фирменные магазины Sony Centre
ООО "Синтез-регион", ИНН: 5027151711

Заказать по телефону
+7(495)229-3-999